----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
| Минимальное количество заказа: | 2 тонны | 
| Упаковка: | пакет/коробка скоба | 
| Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо | 
| Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества | 
| Платежи: | T / T / LC | 
| Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц | 
| наименование товара | Винт с полукруглой головкой DIN7981 | 
| Материал | Нержавеющая сталь: А2-70, А2-80, А4-70, А4-80 | 
| Цвет | польский, страсть | 
| Стандарт | ДИН, АСМЭ, АСНИ, ИСО | 
| Оценка | СУС201, СУС304, СУС316, А2-70, А2-80, А4-80 | 
| Законченный | польский, страсть | 
| Нить | Грубый, Тонкий | 
| Использовал | Строительная промышленность Машины | 
DIN7981 Саморезы с полукруглой головкой с крестообразным шлицем

Размеры: мм (мм)
| Спецификация резьбы | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |||
| d | |||||||||||
| P | подача | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
| a | максимальное значение | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
| dk | макс = номинал | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 | ||
| минимум | 3.9 | 5.3 | 6.54 | 7.14 | 7.84 | 9.14 | 10.37 | 12.07 | |||
| k | макс = номинал | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 | ||
| минимум | 1.55 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.65 | 4.25 | |||
| y | максимальное значение | Тип С | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | |
| Тип F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | |||
| номер слота | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| M1 | ≈ | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 | ||
| M2 | ≈ | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 | ||
| Масса тысяч штук стали ≈ кг | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Основана | С 2001 г. | 
| Рабочие | 205 человек | 
| Машины | 90 станки | 
| Участок | 6000 + метров | 
| Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй | 
| В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. | 
 
             
	    





 
            










