----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
| Минимальное количество заказа: | 1000 | 
| Упаковка: | пакет/коробка скоба | 
| Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо | 
| Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества | 
| Платежи: | T / T / LC | 
| Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц | 
| Наименование продукции | Гайка фланца | 
| Размер | M5-24 | 
| Класс | 4,8/8,8/10,9/12,9 | 
| Материал | Сталь/сталь марки 35K/сталь номер 45/легированная сталь марки 40Cr 35Crmo легированная сталь | 
| Обработка поверхности | Обычный натура ьный цвет/вареный чёрный/оцинкованный/горячий оцинкованный | 
| Стандарт | DIN/ISO | 
| Сертификат | ISO 9001 | 
| Образец | Бесплатный образец | 

Единица размера: (мм)
| Спецификация резьбы | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | Шаг резьбы | Грубый зуб | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 
| Тонкие зубы1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Тонкие зубы2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
| c | Минимальное значение | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| dc | Максимальное значение | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
| e | Минимальное значение | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
| k | Максимальное значение | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Минимальное значение | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
| s | Максимум.=номинальный. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
| Минимальное значение | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
| Основана | С 2001 г. | 
| Рабочие | 205 человек | 
| Машины | 90 станки | 
| Участок | 6000 + метров | 
| Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй | 
| В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. | 
 
             
	    





 
            










