----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
| Минимальное количество заказа: | 2 тонны | 
| Упаковка: | пакет/коробка скоба | 
| Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо | 
| Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества | 
| Платежи: | T / T / LC | 
| Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц | 
| Вещь | барашковые гайки | 
| размер | 1/4''-3/4'' и от M5 до M20 | 
| Стандарт | ДИН315, АНСИ/АСМЭ Б 18.2.2, ИСО, ДЖИС | 
| Нить | Метрические SAE, UNC, UNF | 
| Оценка | A2 A4 или класс 2 5 8 10 | 
| Материал | углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, латунь, нейлон, | 
| Поверхность | обычная, оцинкованная, горячеоцинкованная, черный оксид, дакромет, геомет, ксилан | 
барашковая гайка

Размеры: мм (мм)
| Спецификация резьбы | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| d | ||||||||||
| P | подача | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 
| dk | максимальное значение | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 | 
| минимум | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| ds | максимальное значение | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 | 
| минимум | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| L | максимальное значение | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 | 
| минимум | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| y | максимальное значение | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 | 
| минимум | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| y1 | максимальное значение | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 | 
| минимум | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| k | максимальное значение | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 | 
| минимум | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| m | максимальное значение | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 
| минимум | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| r | ≈ | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| R | ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 
| Основана | С 2001 г. | 
| Рабочие | 205 человек | 
| Машины | 90 станки | 
| Участок | 6000 + метров | 
| Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй | 
| В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. | 
 
             
	    





 
            










