----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
| Минимальное количество заказа: | 2 тонны | 
| Упаковка: | пакет/коробка скоба | 
| Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо | 
| Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества | 
| Платежи: | T / T / LC | 
| Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц | 
| Наименование товара | Квадратная сварная гайка DIN928 из нержавеющей стали SS299 | ||||
| Поверхность | Гладкая, оцинкованная (синий, белый, черный, желтый), никелированная, HDG, дакромет | ||||
| Тип головы | плоская головка, потайная головка (csk головка), панорамная головка, головка с пуговицами, шестигранная головка, шестигранная головка, комбинированная головка, головка torx и т. д. | ||||
| Заявление | Тяжелая промышленность, горнодобывающая промышленность, очистка воды, розничная торговля, общая промышленность, нефть и газ, автомобильная промышленность | ||||
| Преимущества | • Профессиональная и опытная команда дизайнеров и продаж | ||||
| • Ответ в течение 3 часов | |||||
| • Полный ассортимент практически стандартных крепежей | |||||
| • Быстрая доставка и ответ • Доступны образцы | |||||
| Порт | Шанхайский порт | ||||
| Оплата | T/T. 25% депозита. Вестерн Юнион/Paypal | ||||
| срок поставки | 25дней | ||||
| Размер одной упаковки | 10х5х0 см | ||||
| Единый вес брутто | 0,045 кг | ||||
| Тип упаковки | Маленькая коробка + картонная коробка + поддон | ||||
Квадратная сварная гайка

Размеры: мм (мм)/дюйм (дюйм)
| Спецификация резьбы | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7月16日 | 7月16日 | M12 | M14 | M16 | |
| D | UNF-2B ① | UNF-2B ① | |||||||||
| P | грубые зубы | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 | 
| тонкие зубы | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| тонкие зубы | / | / | / | / | 1 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Номинальный | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 
| максимальное значение | 0.95 | 1.15 | 1.25 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| минимум | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | мин = номинал | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 | 
| максимальное значение | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | максимальное значение | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 
| d3 | минимум | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 | 
| e | минимум | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 | 
| h1 | Номинальный | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 
| максимальное значение | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| минимум | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | минимум | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 
| максимальное значение | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | макс = номинал | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11.4 | 13 | 
| минимум | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.97 | 12.57 | |
| s | макс = номинал | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 
| минимум | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| тысяч штук kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.6 | 26.7 | 35.8 | |
| Основана | С 2001 г. | 
| Рабочие | 205 человек | 
| Машины | 90 станки | 
| Участок | 6000 + метров | 
| Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй | 
| В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. | 
 
             
	    





 
            










