----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
| Минимальное количество заказа: | 2 тонны | 
| Упаковка: | пакет/коробка скоба | 
| Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо | 
| Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества | 
| Платежи: | T / T / LC | 
| Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц | 
| Наименование продукции | Болт для извозчика | 
| Размер | M5-24 | 
| Длина | 10-200 мм или по требованию | 
| Класс | 4,8/8,8 | 
| Материал | Сталь/сталь марки 35K/сталь марки 45 | 
| Обработка поверхности | Обычный натуральный цвет/вареный чёрный/оцинкованный/горячий оцинкованный | 
| Стандарт | DIN/ISO | 
| Сертификат | ISO 9001 | 
| Образец | Бесплатный образец | 
| DIN 603-2017 болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком | |||||||||
| 
 Единица измерения: мм | 
    3D рисование | ||||||||
| Номинальная длина L/Примечание: после выбора и получится соответствующий вес. | |||||||||
| Спецификация резьбы d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| P | Шаг резьбы | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | |
| 125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | ||
| L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | ||
| dk | Максимальное значение | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 | |
| Минимальное значение | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | ||
| dB | Максимальное значение | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Минимальное значение | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | ||
| K1 | Максимальное значение | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 | |
| Минимальное значение | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | ||
| K | Максимальное значение | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 | |
| Минимальное значение | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | ||
| r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 | |
| r 2 | Максимальное значение | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| r 3 | Максимальное значение | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
| s | Максимальное значение | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 | |
| Минимальное значение | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | ||
| Масса в тыс. штук стали (≈кг) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основана | С 2001 г. | 
| Рабочие | 205 человек | 
| Машины | 90 станки | 
| Участок | 6000 + метров | 
| Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй | 
| В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. | 
 
             
	    





 
            










