----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
| Минимальное количество заказа: | 2 тонны | 
| Упаковка: | пакет/коробка скоба | 
| Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо | 
| Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества | 
| Платежи: | T / T / LC | 
| Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц | 
| наименование товара | Крыльчатые болты DIN316 из черного оксида | 
| Размер | М6-М64 | 
| Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь, и т.д. | 
| Обработка поверхности | Обычная, черная, оцинкованная/в соответствии с вашими требованиями | 
| Стандарт | DIN ГБ ISO JIS BA ANSI | 
| Оценка | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9 | 
| Политика качества | Все изготовленные детали проходят 100% проверку OQC перед отправкой. | 
| Нить | Грубо, хорошо | 
| Использовал | Машины для строительной промышленности и т. Д. | 
| Нестандартные | OEM доступен в соответствии с чертежом или образцами | 
Винты с накатанной головкой DIN 316 - 1983

Размеры: мм (мм)
| размер резьбы | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| d | ||||||||||
| P | подача | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 
| dk | максимальное значение | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 | 
| минимум | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| d3 | максимальное значение | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 | 
| минимум | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| n | максимальное значение | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 | 
| минимум | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| h1 | максимальное значение | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 | 
| минимум | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| h2 | максимальное значение | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 | 
| минимум | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| H | максимальное значение | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 | 
| минимум | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| k | максимальное значение | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 
| минимум | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| Основана | С 2001 г. | 
| Рабочие | 205 человек | 
| Машины | 90 станки | 
| Участок | 6000 + метров | 
| Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй | 
| В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. | 
 
             
	    





 
            










