----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
| Минимальное количество заказа: | 2 тонны | 
| Упаковка: | пакет/коробка скоба | 
| Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо | 
| Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества | 
| Платежи: | T / T / LC | 
| Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц | 
| Имя | Установочный винт с шестигранной головкой и коническим наконечником | 
| Размер | M1.4-M24 или нестандартный по запросу и дизайну | 
| Заканчивать | Простой | 
| Тип головы | Шестигранная головка | 
| Материал | Нержавеющая сталь углеродистая сталь | 
| Оценка | А4-80 А2-70 4,8 8,8 10,9 12,9 | 
| Стандарт | ГБ, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS и т. д. | 
| Нестандартные | OEM доступен в соответствии с чертежом или образцами | 
| Образцы | Образцы предоставляются бесплатно. | 
| Упаковка | Навалом в картонных коробках, затем на поддонах или в соответствии с требованиями клиентов. | 
Установочные винты с внутренним шестигранником DIN 914 - 1980

Размеры: мм (мм)
| размер резьбы | M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||
| d | ||||||||||||
| P | подача | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | ||
| dz | максимальное значение | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
| минимум | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |||
| s | Номинальный | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | ||
| максимальное значение | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
| минимум | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | |||
| t | минимум | короткий винт | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | |
| длинный винт | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | |||
| e | минимум | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
| Масса тысяч штук стали ≈ кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| размер резьбы | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||
| d | ||||||||||||
| P | подача | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| dz | максимальное значение | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| минимум | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 5.25 | 5.25 | |||
| s | Номинальный | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | ||
| максимальное значение | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
| минимум | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | |||
| t | минимум | короткий винт | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | |
| длинный винт | 3 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | |||
| e | минимум | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | ||
| Масса тысяч штук стали ≈ кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Основана | С 2001 г. | 
| Рабочие | 205 человек | 
| Машины | 90 станки | 
| Участок | 6000 + метров | 
| Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй | 
| В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. | 
 
             
	    





 
            










