----. Круглосуточное рабочее время.
----. 40 профессиональных упаковщиков.
----. максимальная производительность 9,000 тонн в месяц.
----. На складе 12,000 тонн.
Минимальное количество заказа: | 2 тонны |
Упаковка: | пакет/коробка скоба |
Порт: | Тяньцзинь/Циндао/Шанхай/Нинбо |
Доставка: | 5-30 дней в зависимости от количества |
Платежи: | T / T / LC |
Способность поставки товаров: | 500 тонн в месяц |
Наименование продукции | Болт с шестигранной головкой и тонкой головкой |
Размер | M3-48 |
Длина | 10-200 мм или по требованию |
Класс | 4,8/8,8/10,9/12,9 |
Материал | Нержавеющая сталь/сталь/сталь марки 35K/сталь марки 45/легированная сталь 40Cr легированная сталь 35Crmo |
Обработка поверхности | Варенный чёрный/оцинкованный/горячий оцинкованный |
Стандарт | DIN/ISO |
Сертификат | ISO 9001/SGS |
Образец | Бесплатный образец |
Винты с внутренним шестигранником DIN 7984 - 2022
Единица измерения: мм
размер резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
d | ||||||||||||||
P | подача | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<L≤200 | / | / | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L > 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | макс = номинал | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
минимум | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
ds | макс = номинал | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
минимум | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
k | макс = номинал | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
минимум | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | |
s | Номинальный | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
максимальное значение | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
минимум | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
t | Номинальный | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 |
максимальное значение | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7.68 | 8.18 | 8.18 | |
минимум | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 | |
e | минимум | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 |
①,Материал: | ||||||||||||||
а) Сталь, класс прочности: 8.8, 10.9, стандарт DIN EN ISO 898-1 | ||||||||||||||
б) Нержавеющая сталь марок: А2-70, А4-70, стандарт DIN EN ISO 3506-1 |
Основана | С 2001 г. |
Рабочие | 205 человек |
Машины | 90 станки |
Участок | 6000 + метров |
Адрес | к югу от деревни Симинъян, городок Линмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй |
В основном продукты | 1. Болты с различными формами головок, включая болт с шестигранной головкой, болт с квадратным подголовком, болт с фланцем, болт с внутренним шестигранником, болт CSK, резьбовой стержень, болт-шпильку и т. Д. И ODM. 2. гайка включает шестигранную гайку, фланцевую гайку, гайку найлок, шлицевую гайку, цилиндрическую гайку и т. Д. 3. винт включает шуруп для гипсокартона, шуруп для дерева, саморез, установочный винт и т. Д. |